follow me

Oracle JeOS on VMware

Oracle Enterprise Linux JeOSをVMwareで動かした事について追記を。
動かす時に注意しないといけないのが、HDDはIDE接続にしなくてはいけない。
SCSI接続にすると、Kernelがpanic起こします。(久々にみましたKernel panic)

起動したら、/パーティションの使用率が100%になってました。
これは、パーティション構成を作り直す必要があります。
私は、 Clonzillaを使ってディスククローニングして、パーティション構成を変更しました。
あと、yumは動きません。自分でリポジトリ用意しないとイケナイ様です。

ちなみに、Oracle Enterprise Linux JeOSはこんな感じ。
# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda2               383912    378392         0 100% /
/dev/hda1                31077      9766     19707  34% /boot
none                     62412         0     62412   0% /dev/shm
# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        124828      36796      88032          0       4232      20208
-/+ buffers/cache:      12356     112472
Swap:         8024          0       8024
# ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 20:47 ?        00:00:01 init [3]
root         2     1  0 20:47 ?        00:00:00 [migration/0]
root         3     1  0 20:47 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         4     1  0 20:47 ?        00:00:00 [events/0]
root         5     4  0 20:47 ?        00:00:00 [khelper]
root         6     4  0 20:47 ?        00:00:00 [kacpid]
root        19     4  0 20:47 ?        00:00:00 [kblockd/0]
root        20     1  0 20:47 ?        00:00:00 [khubd]
root        37     4  0 20:47 ?        00:00:00 [pdflush]
root        38     4  0 20:47 ?        00:00:00 [pdflush]
root        39     1  0 20:47 ?        00:00:00 [kswapd0]
root        40     4  0 20:47 ?        00:00:00 [aio/0]
root       186     1  0 20:47 ?        00:00:00 [kseriod]
root       424     1  0 20:47 ?        00:00:01 [kjournald]
root      1002     4  0 20:48 ?        00:00:00 [kauditd]
root      1726     4  0 20:48 ?        00:00:00 [ata/0]
root      1727     4  0 20:48 ?        00:00:00 [ata_aux]
root      1738     1  0 20:48 ?        00:00:00 [scsi_eh_0]
root      1745     1  0 20:48 ?        00:00:00 udevd
root      1877     1  0 20:48 ?        00:00:00 [kjournald]
root      2397     1  0 20:50 ?        00:00:00 /sbin/dhclient -1 -q -lf /var/lib/dhcp/dhclient-eth0.leases -pf /var/run
root      2440     1  0 20:50 ?        00:00:00 syslogd -m 0
root      2444     1  0 20:50 ?        00:00:00 klogd -x
root      2471     1  0 20:50 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpid
root      2512     1  0 20:50 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd

dbus      2524     1  0 20:50 ?        00:00:00 dbus-daemon-1 --system
root      2533     1  0 20:50 ?        00:00:02 hald
root      2573     1  0 20:50 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty tty1
root      2598     1  0 20:50 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root      2599     1  0 20:50 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty tty3

root      2661     1  0 20:50 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty tty4
root      2662     1  0 20:50 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty tty5
root      2663     1  0 20:50 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty tty6
root      3233  2512  0 20:52 ?        00:00:00 sshd: root@pts/0
root      3235  3233  0 20:53 pts/0    00:00:00 -bash
Oracle JeOS on VMware | 0 件のコメント | アカウント登録
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。